

| Platz | Verein | Spiele | Punkte | Stocknote |
| 1 | Altwasser | 10:2 | --:-- | - - |
| 2 | Schützen | 11:1 | --:-- | - - |
| 3 | Dörfler | 8:4 | --:--? | 1,370 |
| 4 | Rolling Bears | 8:4 | --:-- | - - |
| 5 | Pfui Deifi | 6:6 | --:-- | 1,420 |
| 6 | Ammertaler | 8:4 | --:-- | 1,367 |
| 7 | De Unglaublichen | 8:4 | --:-- | 1,216 |
| 8 | Gemeinderat | 6:6 | --:-- | 0,510 |
| 9 | Juniors | 6:6 | --:-- | - - |
| 10 | MC Peißenberg | 5:7 | --:-- | 1,377 |
| 11 | Oldtimers | 2:10 | --:-- | - - |
| 12 | Kegelsportverein | 5:7 | --:-- | 0,710 |
| 13 | De Eisheiligen | 1:11 | --:-- | - - |
| 14 | Andal mit de 3 Moasta | 0:12 | --:-- | - - |

Inständige Einweisung! Hoffentlich hilft es!?
Schüsse mit Pfif!
Hier geht's zurück zum Anfang